Isi dataset:
PELAYANAN KESEHATAN PENDERITA HIPERTENSI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS | |||||||||||
KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | ||||||||||
TAHUN | 2024 | ||||||||||
NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH ESTIMASI PENDERITA HIPERTENSI BERUSIA ≥ 15 TAHUN | MENDAPAT PELAYANAN KESEHATAN | |||||||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI + PEREMPUAN | |||||||||
LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI + PEREMPUAN | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | KATIKUTANA | UMBU RIRI | 960 | 1,000 | 1,960 | 860 | 89.6 | 872 | 87.2 | 1,732 | 88.4 |
2 | KATIKUTANA SELATAN | MALINJAK | 1,115 | 1,105 | 2,220 | 915 | 82.1 | 810 | 73.3 | 1,725 | 77.7 |
3 | UMBU RATU NGGAY BARAT | WAIRASA | 875 | 1,007 | 1,882 | 795 | 90.9 | 705 | 70.0 | 1,500 | 79.7 |
4 | 0 | LAWONDA | 675 | 776 | 1,451 | 605 | 89.6 | 665 | 85.7 | 1,270 | 87.5 |
5 | UMBU RATU NGGAY TENGAH | MARADESA | 418 | 380 | 798 | 395 | 94.5 | 265 | 69.7 | 660 | 82.7 |
6 | UMBU RATU NGGAY | LENDIWACU | 365 | 406 | 771 | 275 | 75.3 | 315 | 77.6 | 590 | 76.5 |
7 | 0 | PAHAR | 257 | 215 | 472 | 180 | 70.0 | 175 | 81.4 | 355 | 75.2 |
8 | 0 | TANAMBANAS | 251 | 235 | 486 | 215 | 85.7 | 188 | 80.0 | 403 | 82.9 |
9 | MAMBORO | MANANGA | 1,005 | 1,156 | 2,161 | 975 | 97.0 | 775 | 67.0 | 1,750 | 81.0 |
10 | 0 | WEELURI | 411 | 355 | 766 | 340 | 82.7 | 255 | 71.8 | 595 | 77.7 |
JUMLAH (KAB/KOTA) | 6,332 | 6,635 | 12,967 | 5,555 | 87.7 | 5,025 | 75.7 | 10,580 | 81.6 | ||
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah |