Isi dataset:
| KASUS DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS | |||||||||||
| KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | ||||||||||
| TAHUN | 2024 | ||||||||||
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD) | ||||||||
| JUMLAH KASUS | MENINGGAL | CFR (%) | |||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 
| 1 | KATIKUTANA | UMBU RIRI | 7 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 2 | KATIKUTANA SELATAN | MALINJAK | 7 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 3 | UMBU RATU NGGAY BARAT | WAIRASA | 8 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 4 | 0 | LAWONDA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 5 | UMBU RATU NGGAY TENGAH | MARADESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 6 | UMBU RATU NGGAY | LENDIWACU | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 7 | 0 | PAHAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 8 | 0 | TANAMBANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 9 | MAMBORO | MANANGA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 10 | 0 | WEELURI | 9 | 4 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 
| JUMLAH KASUS (KAB/KOTA) | 34 | 10 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| ANGKA KESAKITAN DBD PER 100.000 PENDUDUK | 48.7 | ||||||||||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | |||||||||||
| Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS | |||||||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
 disarankan menggunakan browser Chrome