Isi dataset:
| KASUS BARU KUSTA MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS | |||||||||||
| KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | ||||||||||
| TAHUN | 2024 | ||||||||||
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | KASUS BARU | ||||||||
| PAUSI BASILER (PB)/ KUSTA KERING | MULTI BASILER (MB)/ KUSTA BASAH | PB + MB | |||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | KATIKUTANA | UMBU RIRI | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | KATIKUTANA SELATAN | MALINJAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | UMBU RATU NGGAY BARAT | WAIRASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 0 | LAWONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | UMBU RATU NGGAY TENGAH | MARADESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | UMBU RATU NGGAY | LENDIWACU | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | 0 | PAHAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 0 | TANAMBANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MAMBORO | MANANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 10 | 0 | WEELURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH (KAB/KOTA) | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | ||
| PROPORSI JENIS KELAMIN | 0.0 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 66.7 | 33.3 | |||||
| ANGKA PENEMUAN KASUS BARU (NCDR/NEW CASE DETECTION RATE) PER 100.000 PENDUDUK | 4.3 | 2.3 | 3.3 | ||||||||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | |||||||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome