Isi dataset:
| KASUS BARU KUSTA CACAT TINGKAT 0, CACAT TINGKAT 2, PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN, | ||||||||||
| MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS | ||||||||||
| KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | |||||||||
| TAHUN | 2024 | |||||||||
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | KASUS BARU | |||||||
| PENDERITA KUSTA | CACAT TINGKAT 0 | CACAT TINGKAT 2 | PENDERITA KUSTA ANAK <15 TAHUN |
PENDERITA KUSTA ANAK<15 TAHUN DENGAN CACAT TINGKAT 2 | ||||||
| JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | % | JUMLAH | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | KATIKUTANA | UMBU RIRI | 1 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 2 | KATIKUTANA SELATAN | MALINJAK | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 3 | UMBU RATU NGGAY BARAT | WAIRASA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 4 | 0 | LAWONDA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 5 | UMBU RATU NGGAY TENGAH | MARADESA | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 6 | UMBU RATU NGGAY | LENDIWACU | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 7 | 0 | PAHAR | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 8 | 0 | TANAMBANAS | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 9 | MAMBORO | MANANGA | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| 10 | 0 | WEELURI | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 | 0.0 | 0 |
| JUMLAH (KAB/KOTA) | 3 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 0 | 0.0 | 0 | ||
| ANGKA CACAT TINGKAT 2 PER 1.000.000 PENDUDUK | 22.1 | |||||||||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | ||||||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome