Isi dataset:
| Data Sektoral | |||||||
| Jumlah Usaha Perdagangan | |||||||
| No | Nama Desa | Toko | Pasar | Kios | Warung Makan | Warung Kopi | Jumlah |
| 1 | Malinjak | 1 | 30 | 31 | |||
| 2 | Tana Modu | 2 | 12 | 2 | 16 | ||
| 3 | Dameka | 10 | 10 | ||||
| 4 | Wailawa | 1 | 10 | 11 | |||
| 5 | Waimanu | 4 | 4 | ||||
| 6 | Manurara | 3 | 3 | ||||
| 7 | Tarung Majaga | 0 | |||||
| 8 | Dasa Elu | 1 | 10 | 11 | |||
| 9 | Oka Wacu | 5 | 5 | ||||
| 10 | Konda Maloba | 3 | 3 | ||||
| Jumlah | 4 | 1 | 87 | 2 | 0 | 94 | |
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome