Isi dataset:
| Data Sektoral | |||||||
| Jumlah Sarana Kesehatan | |||||||
| No | Nama Desa | Pustu | Puskesdes | Polindes | Posyandu | Puskesmas | Jumlah |
| 1 | Malinjak | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 2 | Tana Modu | 2 | 4 | 6 | |||
| 3 | Dameka | 2 | 3 | 5 | |||
| 4 | Wailawa | 1 | 2 | 3 | |||
| 5 | Waimanu | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | |
| 6 | Manurara | 1 | 2 | 3 | |||
| 7 | Tarung Majaga | 0 | |||||
| 8 | Dasa Elu | 1 | 3 | 4 | |||
| 9 | Oka Wacu | 1 | 2 | 3 | |||
| 10 | Konda Maloba | 1 | 2 | 3 | |||
| Jumlah | 3 | 2 | 8 | 23 | 1 | 37 | |
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome