Isi dataset:
| Data sektoral | |||||||
| Jumlah Sarana Ibadah dan Keagamaan | |||||||
| No | Nama Desa | Tempat ibadah | Jumlah | ||||
| Protestan | Katolik | Islam | Hindu | Budha | |||
| 1 | Malinjak | 3 | 3 | ||||
| 2 | Tana Modu | 2 | 1 | 1 | 4 | ||
| 3 | Dameka | 2 | 1 | 3 | |||
| 4 | Wailawa | 2 | 1 | 3 | |||
| 5 | Waimanu | 3 | 1 | 4 | |||
| 6 | Manurara | 1 | 1 | 2 | |||
| 7 | Tarung Majaga | 0 | |||||
| 8 | Dasa Elu | 1 | 1 | 2 | |||
| 9 | Oka Wacu | 1 | 1 | 2 | |||
| 10 | Konda Maloba | 2 | 1 | 3 | |||
| 17 | 8 | 1 | 0 | 0 | 26 | ||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome