Isi dataset:
| JUMLAH PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN DAN KELOMPOK UMUR | |||||
| KABUPATEN SUMBA TENGAH | |||||
| TAHUN 2024 | |||||
| NO | KELOMPOK UMUR (TAHUN) | JUMLAH PENDUDUK | |||
| LAKI-LAKI | PEREMPUAN | LAKI-LAKI+PEREMPUAN | RASIO JENIS KELAMIN | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 0 - 4 | 3.275 | 3.121 | 6.396 | 104,9 |
| 2 | 5 - 9 | 4.455 | 4.260 | 8.715 | 104,6 |
| 3 | 10 - 14 | 4.584 | 4.180 | 8.764 | 109,7 |
| 4 | 15 - 19 | 5.415 | 5.153 | 10.568 | 105,1 |
| 5 | 20 - 24 | 5.130 | 4.662 | 9.792 | 110,0 |
| 6 | 25 - 29 | 4.057 | 3.856 | 7.913 | 105,2 |
| 7 | 30 - 34 | 2.864 | 3.115 | 5.979 | 91,9 |
| 8 | 35 - 39 | 3.171 | 3.007 | 6.178 | 105,5 |
| 9 | 40 - 44 | 2.807 | 2.656 | 5.463 | 105,7 |
| 10 | 45 - 49 | 2.394 | 2.409 | 4.803 | 99,4 |
| 11 | 50 - 54 | 2.148 | 1.929 | 4.077 | 111,4 |
| 12 | 55 - 59 | 1.712 | 1.695 | 3.407 | 101,0 |
| 13 | 60 - 64 | 1.434 | 1.366 | 2.800 | 105,0 |
| 14 | 65 - 69 | 1.043 | 949 | 1.992 | 109,9 |
| 15 | 70 - 74 | 770 | 737 | 1.507 | 104,5 |
| 16 | 75+ | 1.013 | 1.051 | 2.064 | 96,4 |
| KABUPATEN/KOTA | 46.272 | 44.146 | 90.418 | 104,8 | |
| ANGKA BEBAN TANGGUNGAN (DEPENDENCY RATIO) | 48 | ||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome