Isi dataset:
JUMLAH PENDERITA DAN KEMATIAN PADA KLB MENURUT JENIS KEJADIAN LUAR BIASA (KLB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TAHUN | 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
NO | JENIS KEJADIAN LUAR BIASA | YANG TERSERANG | WAKTU KEJADIAN (TANGGAL) | JUMLAH PENDERITA | KELOMPOK UMUR PENDERITA | JUMLAH KEMATIAN | JUMLAH PENDUDUK TERANCAM | ATTACK RATE (%) | CFR (%) | ||||||||||||||||||||||||
JUMLAH KEC | JUMLAH DESA/KEL | ||||||||||||||||||||||||||||||||
DIKETAHUI | DITANGGU-LANGI | AKHIR | L | P | L+P | 0-7 HARI | 8-28 HARI | 1-11 BLN | 1-4 THN | 5-9 THN | 10-14 THN | 15-19 THN | 20-44 THN | 45-54 THN | 55-59 THN | 60-69 THN | 70+ THN | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
5 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah |