Isi dataset:
| Data sektoral | |||||
| Jumlah Objek Wisata Hotel dan Resto | |||||
| No | Nama Desa | Objek Wisata | Hotel/ Penginapan | Rumah Makan/ Restoran | Jumlah |
| 1 | Malinjak | 1 | 1 | ||
| 2 | Tana Modu | 0 | |||
| 3 | Dameka | 2 | 2 | ||
| 4 | Wailawa | 2 | 2 | ||
| 5 | Waimanu | 2 | 2 | ||
| 6 | Manurara | 1 | 1 | ||
| 7 | Tarung Majaga | 0 | |||
| 8 | Dasa Elu | 0 | |||
| 9 | Oka Wacu | 0 | |||
| 10 | Konda Maloba | 4 | 1 | 1 | |
| Jumlah | 12 | 1 | 1 | 8 | |
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome