Isi dataset:
| Data Sektoral | |||||
| Jumlah Luas sawah, Hasil Panen, Mesin Pengering dan Penggilingan | |||||
| No | Nama Desa | Luas Sawah (Ha) | Hasil Panen Padi | Masin Pengering | Penggilinan Padi | 
| 1 | Malinjak | 308 | 1.786 | 2 | |
| 2 | Tana Modu | 295 | 1.593 | ||
| 3 | Dameka | 151 | 831 | ||
| 4 | Wailawa | 328 | 1.837 | 1 | 2 | 
| 5 | Waimanu | 310 | 1.674 | 1 | 1 | 
| 6 | Manurara | 187 | 1.029 | ||
| 7 | Tarung Majaga | ||||
| 8 | Dasa Elu | 126 | 680 | ||
| 9 | Oka Wacu | 20 | 106 | ||
| 10 | Konda Maloba | 42 | 223 | ||
| 1.767 | 9.759 | 2 | 5 | ||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
 disarankan menggunakan browser Chrome