Isi dataset:
| Data sektoral | ||||
| Jumlah Lembaga Keuangan | ||||
| No | Nama Desa | Bumdes | Koperasi | jumlah | 
| 1 | Malinjak | 1 | 1 | 2 | 
| 2 | Tana Modu | 1 | 1 | 2 | 
| 3 | Dameka | 1 | 1 | 2 | 
| 4 | Wailawa | 1 | 1 | 2 | 
| 5 | Waimanu | 1 | 1 | 2 | 
| 6 | Manurara | 1 | 1 | 2 | 
| 7 | Tarung Majaga | 0 | ||
| 8 | Dasa Elu | 1 | 1 | 2 | 
| 9 | Oka Wacu | 1 | 1 | 2 | 
| 10 | Konda Maloba | 1 | 1 | 2 | 
| 9 | 9 | 18 | ||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
 disarankan menggunakan browser Chrome