Isi dataset:
| JUMLAH KASUS PENYAKIT YANG DAPAT DICEGAH DENGAN IMUNISASI (PD3I) MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS | |||||||||||||||||||
| KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | ||||||||||||||||||
| TAHUN | 2024 | ||||||||||||||||||
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH KASUS PD3I | ||||||||||||||||
| DIFTERI | PERTUSIS | TETANUS NEONATORUM | HEPATITIS B | SUSPEK CAMPAK | |||||||||||||||
| JUMLAH KASUS | MENINGGAL | JUMLAH KASUS | MENINGGAL | JUMLAH KASUS | |||||||||||||||
| L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | L | P | L+P | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 
| 1 | KATIKUTANA | UMBU RIRI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 
| 2 | KATIKUTANA SELATAN | MALINJAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 3 | UMBU RATU NGGAY BARAT | WAIRASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| 4 | 0 | LAWONDA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 5 | UMBU RATU NGGAY TENGAH | MARADESA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 6 | UMBU RATU NGGAY | LENDIWACU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 7 | 0 | PAHAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 8 | 0 | TANAMBANAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | MAMBORO | MANANGA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 10 | 0 | WEELURI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| JUMLAH (KAB/KOTA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | ||
| CASE FATALITY RATE (%) | 0.0 | 0.0 | |||||||||||||||||
| INCIDENCE RATE SUSPEK CAMPAK | 3.3 | 1.1 | 4.4 | ||||||||||||||||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | |||||||||||||||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
 disarankan menggunakan browser Chrome