Isi dataset:
| JUMLAH KASUS AFP (NON POLIO) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS | ||||
| KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | |||
| TAHUN | 2024 | |||
| NO | KECAMATAN | PUSKESMAS | JUMLAH PENDUDUK <15 TAHUN  | 
JUMLAH KASUS AFP (NON POLIO)  | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | KATIKUTANA | UMBU RIRI | 4,101 | 0 | 
| 2 | KATIKUTANA SELATAN | MALINJAK | 4,645 | 0 | 
| 3 | UMBU RATU NGGAY BARAT | WAIRASA | 3,937 | 0 | 
| 4 | 0 | LAWONDA | 3,036 | 0 | 
| 5 | UMBU RATU NGGAY TENGAH | MARADESA | 1,669 | 0 | 
| 6 | UMBU RATU NGGAY | LENDIWACU | 1,612 | 0 | 
| 7 | 0 | PAHAR | 987 | 0 | 
| 8 | 0 | TANAMBANAS | 1,016 | 0 | 
| 9 | MAMBORO | MANANGA | 4,520 | 0 | 
| 10 | 0 | WEELURI | 1,603 | 0 | 
| JUMLAH (KAB/KOTA) | 27,126 | 0 | ||
| AFP RATE (NON POLIO) PER 100.000 PENDUDUK USIA < 15 TAHUN | 0.0 | |||
| Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Sumba Tengah | ||||
| Keterangan: Jumlah kasus adalah seluruh kasus yang ada di wilayah kerja puskesmas tersebut termasuk kasus yang ditemukan di RS | ||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
 disarankan menggunakan browser Chrome