Isi dataset:
| Data sektoral | ||||
| Jumlah Dusun, RT dan RW | ||||
| No | Nama Desa | Dusun | RT | RW |
| 1 | Malinjak | 4 | 18 | 8 |
| 2 | Tana Modu | 3 | 16 | 8 |
| 3 | Dameka | 3 | 12 | 6 |
| 4 | Wailawa | 4 | 18 | 8 |
| 5 | Waimanu | 3 | 12 | 6 |
| 6 | Manurara | 3 | 12 | 6 |
| 7 | Tarung Majaga | |||
| 8 | Dasa Elu | 4 | 16 | 12 |
| 9 | Oka Wacu | 3 | 12 | 6 |
| 10 | Konda Maloba | 4 | 14 | 7 |
| Junlah | 31 | 130 | 67 | |
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome