survei penggunaan data sektoral di kabupaten sumba tengah tahun 2025 SURVEI PENGGUNAAN DATA SEKTORAL DI KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2025  | 

isi form dengan mengunjungi: https://forms.gle/JbxehNBhxfBjjchf6

JUMLAH AKTA LAHIR UMUR TUNGGAL 0-12 BULAN SMSTR 1 2025

Isi dataset:

JUMLAH AKTA LAHIR UMUR TUNGGAL 0-12 BULAN SMSTR 1 2025

 Sumber : PPDKKD-Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

WILAYAH 0_LK_MMLK 0_P_MMLK 0_JML_MMLK 1_LK_MMLK 1_P_MMLK 1_JML_MMLK
SUMBA TENGAH 481 468 949 651 616 1267
KATIKU TANA 56 50 106 94 79 173
MAKATA KERI 5 6 11 16 12 28
KABELA WUNTU 8 6 14 15 10 25
MATA WOGA 4 9 13 12 10 22
UMBU RIRI 8 5 13 19 10 29
ANAKALANG 13 13 26 17 18 35
DEWA JARA 12 6 18 9 16 25
MATA REDI 6 5 11 6 3 9
UMBU RATU NGGAY BARAT 109 114 223 152 135 287
PRAIMADETA 6 9 15 5 6 11
PONDOK 9 6 15 9 8 17
MADERI 10 11 21 9 13 22
ANAJIAKA 8 8 16 8 8 16
WAIRASA 12 16 28 34 19 53
UMBU KAWOLU 3 5 8 14 5 19
UMBU MAMIJUK 5 11 16 10 13 23
UMBU PABAL 15 10 25 10 11 21
UMBU LANGANG 8 7 15 8 6 14
UMBU PABAL SELATAN 5 0 5 7 11 18
UMBU JODU 5 10 15 5 10 15
ANAPALU 4 4 8 8 5 13
DAHA ELU 7 7 14 10 7 17
DEWA TANA 9 6 15 8 10 18
MATA WAIKAJAWI 3 4 7 7 3 10
MAMBORO 109 96 205 156 151 307
WENDEWA TIMUR 3 3 6 8 6 14
WENDEWA SELATAN 9 8 17 13 13 26
WENDEWA UTARA 7 4 11 29 16 45
WENDEWA BARAT 7 11 18 11 8 19
CENDANA 11 9 20 13 15 28
WEE LURI 9 11 20 9 8 17
OLE ATE 11 12 23 8 12 20
MANU WOLU 11 5 16 17 19 36
WATU ASA 4 4 8 11 9 20
BONDO SULLA 12 6 18 8 15 23
SUSU WENDEWA 15 5 20 8 18 26
OLE DEWA 3 10 13 10 8 18
CENDANA BARAT 7 8 15 11 4 15
UMBU RATU NGGAY 62 57 119 73 76 149
MBILUR PANGADU 8 8 16 4 3 7
SORU 7 7 14 6 2 8
PRAIKORUKU JANGGA 7 6 13 11 11 22
LENANG 7 5 12 8 9 17
TANA MBANAS 3 4 7 10 5 15
PADIRA TANA 4 2 6 8 4 12
NGADU BOLU 4 0 4 0 8 8
TANA MBANAS SELATAN 4 4 8 9 11 20
TANA MBANAS BARAT 6 5 11 3 8 11
NGADU OLU 7 3 10 4 6 10
LENANG SELATAN 5 13 18 10 9 19
KATIKU TANA SELATAN 96 90 186 107 111 218
KONDA MALOBA 9 4 13 6 8 14
TANA MODU 15 19 34 16 15 31
MALINJAK 12 6 18 18 12 30
WAILAWA 15 10 25 18 19 37
DAMEKA 13 11 24 15 15 30
WAIMANU 8 13 21 7 9 16
MANURARA 8 7 15 8 13 21
ELU 11 14 25 14 12 26
OKA WACU 5 6 11 5 8 13
UMBU RATU NGGAY TENGAH 49 61 110 69 64 133
BOLU BOKAT 9 11 20 12 11 23
MARA DESA 4 2 6 6 3 9
WELUK PRAIMEMANG 3 6 9 5 6 11
BOLU BOKAT UTARA 5 3 8 7 4 11
MARADESA TIMUR 2 7 9 4 5 9
MARADESA SELATAN 4 3 7 4 6 10
BOLU BOKAT BARAT 5 8 13 7 6 13
WANGGA WAIYENGU 6 8 14 10 5 15
SAMBALI LOKU 3 7 10 7 5 12
HOLUR KAMBATA 8 6 14 7 13 20

 

Website emas.kabsumbatengah.go.id

menggunakan teknologi Text to Speech.


Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome

Ok