Isi dataset:
| Data sektoral | ||||||||||
| Jumlah ADD, DD, DBHP, Bantuan Gubernur dan Ralisasi | ||||||||||
| No | Nama Desa | ADD | DD | DBH | Bantuan Gubernur | Jumlah | ||||
| Pagu | Realisasi | Pagu | Realisasi | Pagu | Realisasi | Pagu | Realisasi | |||
| 1 | Malinjak | 550.143.000 | 1.082.139.000 | 22.292.349 | 1.654.574.349 | |||||
| 2 | Tana Modu | 549.086.000 | 889.133.000 | 21.978.052 | 1.460.197.052 | |||||
| 3 | Dameka | 540.992.000 | 952.581.000 | 18.684.185 | 1.512.257.185 | |||||
| 4 | Wailawa | 545.569.000 | 993.748.000 | 19.692.652 | 1.559.009.652 | |||||
| 5 | Waimanu | 555.675.000 | 982.241.000 | 17.941.288 | 1.555.857.288 | |||||
| 6 | Manurara | 545.643.000 | 886.651.000 | 14.206.261 | 1.446.500.261 | |||||
| 7 | Tarung Majaga | - | ||||||||
| 8 | Dasa Elu | 585.768.000 | 964.290.000 | 28.203.936 | 1.578.261.936 | |||||
| 9 | Oka Wacu | 542.957.000 | 812.479.000 | 15.051.565 | 1.370.487.565 | |||||
| 10 | Konda Maloba | 557.139.000 | 1.022.868.000 | 21.986.586 | 1.601.993.586 | |||||
| Jumlah | 4.972.972.000 | - | 8.586.130.000 | - | 180.036.874 | - | - | - | 13.739.138.874 | |
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome