Isi dataset:
| Data sektoral | |||||
| Batas Wilayah Administrasi Desa | |||||
| No | Nama Desa | Batas Wilayah Administrasi Desa | |||
| Barat | Timur | Selatan | Utara | ||
| 1 | Malinjak | Wailawa | Tana Modu | Taman Nasional | Makata keri |
| 2 | Tana Modu | Malinjak | Tarung Majaga | Samudra Hindia | Wairasa |
| 3 | Dameka | Waimanu | Wailawa | Taman Nasional | Wailawa |
| 4 | Wailawa | Dameka | Malinjak | Taman Nasional | Makata keri |
| 5 | Waimanu | Manurara | Dameka | Samudra Hindia | Dameka |
| 6 | Manurara | Kab. Sumba barat | Waimanu | Waimanu | Waimanu |
| 7 | Tarung Majaga | Tana Modu | Dasa Elu | Raman Nasional | Wairasa |
| 8 | Dasa Elu | Tarung majaga | Umbu Pabal Selatan | Konda Maloba | Tarung Majaga |
| 9 | Oka Wacu | Dasa Elu | Umbu Langang | Konda Maloba | Umbu Pabal |
| 10 | Konda Maloba | Tana Modu | Kab. Sumba timur | Samudra Hindia | Okawacu |
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome