Isi dataset:
10 PENYAKIT TERBANYAK PADA PASIEN RAWAT JALAN MENURUT BAB ICD-X DI RUMAH SAKIT | ||||||
KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | |||||
TAHUN | 2024 | |||||
No | ICD-X | Golongan Sebab Sakit | Pasien Baru | Total Jumlah Kunjungan | ||
Laki-laki | Perempuan | Jumlah | ||||
(1) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
1 | J06.9 | ISPA | 81 | 90 | 171 | 271 |
2 | K30 | Dyspepsia | 40 | 53 | 93 | 170 |
3 | R10.4 | Abdominal Pain | 32 | 58 | 90 | 121 |
4 | I10 | HT | 18 | 24 | 42 | 139 |
5 | R50.9 | Febris | 18 | 20 | 38 | 63 |
6 | A09.9 | GEA | 23 | 9 | 32 | 57 |
7 | D21.8 | STT | 13 | 14 | 27 | 43 |
8 | N39.0 | ISK | 9 | 16 | 25 | 36 |
9 | M54.5 | LBP | 10 | 9 | 19 | 38 |
10 | J21 | Bronkiolithis | 13 | 5 | 18 | 32 |
J u m l a h | 257 | 298 | 555 | 970 | ||
Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, 2025 |