Isi dataset:
| 10 PENYAKIT TERBANYAK PADA PASIEN RAWAT INAP MENURUT BAB ICD-X DI RUMAH SAKIT | |||||||
| KABUPATEN/KOTA | SUMBA TENGAH | ||||||
| TAHUN | 2024 | ||||||
| No | ICD-X | Golongan Sebab Sakit | JUMLAH PASIEN | Pasien Mati | CFR (%) | ||
| Laki-laki | Perempuan | Jumlah | |||||
| (1) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 1 | J18.9 | Pneumonia | 63 | 56 | 119 | 2 | 1.68 |
| 2 | A90 | Demam Dengue | 56 | 43 | 99 | - | 0.00 |
| 3 | D50 | Anemia Defisiensi Besi | 12 | 64 | 76 | 2 | 2.63 |
| 4 | A09 | Diare dan Gastroenteritis | 38 | 33 | 71 | - | 0.00 |
| 5 | K35.9 | Apendisitis Akut | 19 | 45 | 64 | - | 0.00 |
| 6 | A01.0 | Demam Typoid | 27 | 30 | 57 | - | 0.00 |
| 7 | I10 | Hipertensi esensial (primer) | 29 | 23 | 52 | 1 | 1.92 |
| 8 | O06.9 | Aborsi inkomplet dengan komplikasi | - | 49 | 49 | - | 0.00 |
| 9 | A15 | Tuberkulosis Paru BTA (+) | 19 | 16 | 35 | 5 | 14.29 |
| 10 | O21.0 | Hiperemesis Gravidarum | - | 28 | 28 | - | 0.00 |
| J u m l a h | 263 | 387 | 650 | 10 | 1.54 | ||
| Sumber: Direktorat Jenderal Kesehatan Lanjutan, 2025 | |||||||
menggunakan teknologi Text to Speech.
Untuk pengalaman terbaik,
disarankan menggunakan browser Chrome