DATA JUMLAH PERIKANAN TANGKAP
DATA PERIKANAN TANGKAP Unduh |
Terakhir Diubah | 27/Jul/2022, 10:25 |
Dibuat | 24/Jun/2022, 10:09 |
Sumber | DINAS PERIKANAN |
Frekuensi Penerbitan | 1 Tahun Sekali |
Kontak |
DATA JUMLAH PERIKANAN TANGKAP
DATA PERIKANAN TANGKAP Unduh |
Terakhir Diubah | 27/Jul/2022, 10:25 |
Dibuat | 24/Jun/2022, 10:09 |
Sumber | DINAS PERIKANAN |
Frekuensi Penerbitan | 1 Tahun Sekali |
Kontak |